- Pset : Property set
- DryOS: DryOS operating system
- ETR : "Extended TV Range" allows exposure time longer than 64 seconds.
- FWT: "Filewrite Task" to store images directly to your PC, instead of on the SD card, via PTP extension.
- ND Filter: Neutral Density Filter
- Diaphragm: "Diaphragm" is a mechanical assembly that allows you to manually select the aperture value of the camera.
- BPP : "Bits per Pixel"
- EVT : "Extended Video Time" allows video recording longer than 10 min.
- CCOL : "Custom Colors" custom colors are loaded into the camera color palette.
- VIDREC : is_video_recording() function has been tested and works properly. If value is 'No', please run vidtest.lua and post results to camera porting thread.
- Multipart: "Multipart" is needed on older cameras that do not support SD cards larger than 4GB
- FAT32: Camera boots from FAT32 partition
- BDSH: "Battery Door Switch Hack"
- Yes - Hack present, sensor read is ignored, and camera operates normally when door is open.
- Opt - Optional. Hack is in code, but it is disabled. To enable it, a custom build is required (OPT_RUN_WITH_BATT_COVER_OPEN=1).
- No - Hack not implemented, camera does not operate if battery door is open.
- N.R.- Not Required. Camera does not have battery door switch sensor.
| Model | PSet | DryOS | ETR | FWT | ND Filter | Diaphragm | BPP | EVT | CCOL | VIDREC | Multipart | FAT32 | Battery | BDSH | RAW | JPEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1000 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| A1100 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | 2xAA | 4104x3048 | 4000x3000 | |
| A1200 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 2xAA | N.R. | 4104x3048 | 4000x3000 |
| A1300 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | 2xAA | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| A1400 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | 2xAA | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| A2000 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | No | Yes | No | 2xAA | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| A2100 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | No | Yes | No | 2xAA | 4104x3048 | 4000x3000 | |
| A2200 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-8L | 4416x3296 | 4320x3240 | |
| A2300 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-11L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| A2400 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-11L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| A2500 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-11L | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| A2600 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-11L | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| A3000 | 3 | Yes | Yes | No | Yes | No | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-8L | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| A3100 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-8L | 4080x3048 | 4000x3000 | |
| A3200 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-8L | N.R. | 4416x3296 | 4320x3240 |
| A3300 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-8L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| A3400 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| A4000 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-11L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| A410 | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | No | 2144x1560 | 2048x1536 |
| A420 | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | No | 2392x1752 | 2272x1704 |
| A430 | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | No | 2392x1752 | 2272x1704 |
| A450 | 2 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | No | 2664x1968 | 2592x1944 |
| A460 | 2 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | No | 2664x1968 | 2592x1944 |
| A470 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | No | 3152x2346 | 3096x2324 |
| A480 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| A490 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| A495 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | N.R. | 3720x2772 | 3648x2736 |
| A530 | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| A540 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | 2888x2136 | 2816x2112 | |
| A550 | 2 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | No | Yes | No | 2xAA | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| A560 | 2 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| A570 | 2 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| A580 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | No | Yes | No | 2xAA | 3336x2490 | 3264x2448 | |
| A590 | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| A610 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| A620 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | No | No | 4xAA | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| A630 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 3344x2484 | 3264x2448 | |
| A640 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 3736x2772 | 3648x2736 | |
| A650 | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 4104x3048 | 4000x3000 | |
| A700 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | No | No | 2xAA | 2888x2136 | 2816x2112 | |
| A710 | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| A720 | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| A800 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | No | Yes | 2xAA | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| A810 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | 2xAA | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| D10 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-6L | Opt | 4104x3048 | 4000x3000 |
| D20 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-6L | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| D30 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-6LH | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| G10 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | Yes | No | Yes | No | NB-7L | Yes | 4480x3348 | 4416x3312 |
| G11 | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-7L | 3744x2784 | 3648x2736 | |
| G12 | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | NB-7L | Opt | 3744x2784 | 3648x2736 |
| G15 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-10L | 4160x3124 | 4034x3040 | |
| G16 | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | No | No | No | No | NB-10L | 4192x3062 | 4000x3000 | |
| G1X | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 14 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-10L | Opt | 4496x3366 | 4352x3264 |
| G5X | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 14 | No | No | No | No | No | 5632x3710 | 5472x3648 | ||
| G7 | 1 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-2L | 3736x2772 | 3648x2736 | |
| G7X2 | 10 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 14 | No | No | No | No | No | 5632x3710 | 5472x3648 | ||
| G7X | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | No | Yes | No | No | NB-13L | 5632x3710 | 5472x3648 | |
| G9 | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 10 | No | No | No | Yes | No | NB-2L | 4104x3048 | 4000x3000 | |
| IXUS1000 (SD4500) | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-9L | 3816x2784 | 3648x2736 | |
| IXUS100 (SD780) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | NB-4L | 4080x3048 | 4000x3000 | |
| IXUS105 (SD1300) | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-6L | 4104x3048 | 4000x3000 | |
| IXUS110 (SD960) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | NB-4L | 4080x3048 | 4000x3000 | |
| IXUS115 (ELPH100HS) | 4 | Yes | Yes | No | Yes | No | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-4L | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| IXUS120 (SD940) | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | NB-4L | Yes | 4080x3048 | 4000x3000 |
| IXUS125 (ELPH110HS) | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | 4784x3516 | 4608x3456 | |
| IXUS130 (SD1400) | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-4L | 4416x3296 | 4320x3240 | |
| IXUS132 (ELPH115) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| IXUS135 (ELPH120) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| IXUS140 (ELPH130) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| IXUS145 (ELPH135) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| IXUS150 (ELPH140) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| IXUS160 (ELPH160) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-11L | N.R. | 5248x3920 | 5152x3864 |
| IXUS170 (ELPH170) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | 5248x3920 | 5152x3864 | ||
| IXUS175 (ELPH180) | 10 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-11L | N.R. | 5248x3920 | 5152x3864 |
| IXUS185 (ELPH185) | 11 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | No | Yes | 5248x3920 | 5152x3864 | ||
| IXUS200 (SD980) | 3 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-6L | 4080x3048 | 4000x3000 | |
| IXUS220 (ELPH300HS) | 4 | Yes | Yes | No | Yes | No | 12 | Yes | No | No | No | Yes | NB-4L | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| IXUS230 (ELPH310HS) | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | Yes | No | No | No | Yes | NB-4L | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| IXUS240 (ELPH320HS) | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | Yes | Yes | No | No | Yes | NB-11L | 4784x3516 | 4680x3498 | |
| IXUS255 (ELPH330HS) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-4L | 4176x3062 | 4000x3000 | |
| IXUS285 (ELPH360HS) | 10 | Yes | Yes | No | Yes | No | 12 | No | No | No | No | Yes | 5344x3950 | 5184x3888 | ||
| IXUS300 (SD4000) | 3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | Yes | No | Yes | No | NB-6L | 3816x2784 | 3648x2736 | |
| IXUS30 (SD200) | 1 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | No | No | No | NB-4L | No | 2144x1564 | 2048x1536 |
| IXUS310 (ELPH500HS) | 4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-6L | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| IXUS40 (SD300) | 1 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | No | No | No | NB-4L | No | 2400x1766 | 2272x1704 |
| IXUS50 (SD400) | 1 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | NB-4L | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| IXUS55 (SD450) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | NB-4L | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| IXUS60 (SD600) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | NB-4L | 2888x2136 | 2816x2112 | |
| IXUS65 (SD630) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | No | No | No | NB-4L | No | 2888x2136 | 2816x2112 |
| IXUS700 (SD500) | 1 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | No | Yes | No | NB-3L | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| IXUS70 (SD1000) | 2 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-4L | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| IXUS750 (SD550) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-3L | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| IXUS75 (SD750) | 2 | No | Yes | No | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-4L | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| IXUS800 (SD700) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | NB-5L | 2888x2136 | 2816x2112 | |
| IXUS80 (SD1100) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-4L | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| IXUS850 (SD800) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 3152x2340 | 3072x2304 | |
| IXUS85 (SD770) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-6L | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| IXUS860 (SD870) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| IXUS870 (SD880) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| IXUS900 (SD900) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | No | Yes | No | NB-5L | 3736x2772 | 3648x2736 | |
| IXUS90 (SD790) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| IXUS950 (SD850) | 2 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| IXUS95 (SD1200) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | No | Yes | No | NB-6L | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| IXUS960 (SD950) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 4104x3048 | 4000x3000 | |
| IXUS970 (SD890) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | No | Yes | Yes | No | NB-5L | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| IXUS980 (SD990) | 2 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | NB-5L | 4480x3348 | 4416x3312 | |
| IXUSIZOOM (SD30) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | No | No | NB-4L | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| IXUSW (SD430) | 1 | No | Yes | Yes | Yes | No | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-4L | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| M10 | 10 | Yes | Yes | No | No | Yes | 14 | No | No | No | No | No | LP-E12 | 5280x3528 | 5184x3456 | |
| M3 | 9 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 14 | No | No | No | No | No | LP-E17 | 6112x4060 | 6000x4000 | |
| N (FACEBOOK) | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-9L | N.R. | 4176x3062 | 4000x3000 |
| N | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-9L | N.R. | 4176x3062 | 4000x3000 |
| S100 | 4 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-5L | 4160x3124 | 4048x3040 | |
| S110 | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 12 | Yes | Yes | No | No | Yes | NB-5L | 4160x3124 | 4034x3040 | |
| S2IS | 1 | No | Yes | No | No | Yes | 10 | No | No | Yes | No | No | 4xAA | 2672x1968 | 2592x1944 | |
| S3IS | 1 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 2888x2136 | 2816x2112 | |
| S5IS | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| S80 | 1 | No | Yes | No | No | Yes | 10 | No | No | Yes | No | No | NB-2LH | No | 3344x2484 | 3264x2448 |
| S90 | 3 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-6L2 | 3744x2784 | 3648x2736 | |
| S95 | 4 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-6L | 3744x2784 | 3648x2736 | |
| SX100IS | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3336x2480 | 3264x2448 | |
| SX10 | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 3720x2772 | 3648x2736 | |
| SX110IS | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 2xAA | 3720x2772 | 3456x2592 | |
| SX120IS | 3 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | 2xAA | 3728x2778 | 3648x2736 | |
| SX130IS | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | 2xAA | 4080x3048 | 4000x3000 | |
| SX150IS | 4 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | No | No | Yes | 2xAA | 4464x3276 | 4368x3254 | |
| SX160IS | 5 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | 2xAA | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| SX170IS | 6 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-6LH | 4704x3504 | 4608x3456 | |
| SX1 | 2 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | 4xAA | 4152x2772 | 3648x2736 | |
| SX200IS | 2 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | No | Yes | No | NB-5L | No | 4080x3048 | 4000x3000 |
| SX20 | 3 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | Yes | No | 4xAA | 4080x3048 | 4000x3000 | |
| SX210IS | 3 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | No | Yes | No | NB-5L | 4416x3296 | 4320x3240 | |
| SX220HS | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-5L | Opt | 4168x3060 | 4000x3000 |
| SX230HS | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-5L | 4168x3060 | 4000x3000 | |
| SX240HS | 5 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-6L | 4176x3060 | 4000x3000 | |
| SX260HS | 5 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-6L | 4176x3060 | 4000x3000 | |
| SX280HS | 6 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | No | No | No | NB-6L | 4176x3062 | 4000x3000 | |
| SX30 | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | Yes | Yes | No | NB-7L | 4464x3276 | 4320x3240 | |
| SX400IS | 6 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-6L | N.R. | 4704x3504 | 4608x3456 |
| SX40HS | 4 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-10L | Opt | 4176x3060 | 4000x3000 |
| SX410IS | 6 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | Yes | NB-11LH | 5248x3920 | 5152x3864 | |
| SX420IS | 10 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | Yes | NB-11LH | 5248x3920 | 5152x3864 | |
| SX430IS | 11 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | Yes | NB-11LH | 5248x3920 | 5152x3864 | |
| SX500IS | 5 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | No | No | Yes | NB-6L | No | 4704x3504 | 4608x3456 |
| SX50HS | 5 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | NB-10L | 4176x3062 | 4072x3044 | |
| SX510HS | 6 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | Yes | Yes | No | Yes | NB-6LH | N.R. | 4168x3062 | 4000x3000 |
| SX520HS | 8 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | No | No | Yes | NB-6LH | 4768x3516 | 4608x3456 | |
| SX530HS | 8 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | No | No | Yes | NB-6LH | N.R. | 4768x3516 | 4608x3456 |
| SX60HS | 8 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | No | NB-10L | 4768x3516 | 4608x3456 | |
| SX610HS | 7 | Yes | Yes | No | Yes | No | 12 | No | No | No | No | Yes | NB-6L/NB-6LH | 5344x3950 | 5184x3888 | |
| SX700HS | 6 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | No | NB-6LH | 4768x3516 | 4608x3456 | |
| SX710HS | 9 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | No | NB-6L | 5344x3950 | 5184x3888 | |
| SX730HS | 12 | Yes | Yes | No | No | Yes | 12 | No | No | Yes | No | No | NB-6L | 5344x3950 | 5184x3888 | |
| TX1 | 2 | No | Yes | Yes | No | Yes | 10 | No | No | Yes | Yes | No | NB-4L | 3152x2340 | 3072x2304 |
Source: URL: http://subversion.assembla.com/svn/chdk/trunk Relative URL: ^/trunk Revision: 5401